Bauvorhaben | Bauherr | Planung | Bauleitung | WE | Fläche | Bauzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Entwässerungsgesuch für Mehrfamlienwohnhaus in Frankenthal | BASF Wohnen + Bauen | X | 95 | 7220 | ||
Nachrüstung von feuchtegesteuerten Abluftanlagen für Mehrfamlienwohnhaus in Ludwigshafen | BASF Wohnen + Bauen | X | X | 340 | 3095 | 2021/2022 |
Neubau von Reihenhäusern in Gernsheim | WILMA | X | 4 | 928 | 2021/2022 | |
Neubau von Reihenhäusern in Hanau Bauabschnitt 6 | WILMA | X | 3 | 696 | 2020/2021 | |
Entwässerungsgesuch für Reihenhäuser in Groß Gerau | WILMA | X | 16 | 3712 | 2021/2023 | |
Neubau von Reihenhäusern in Gernsheim Bauabschnitt 3 | WILMA | X | 4 | 768 | 2021/2022 | |
Neubau von Reihenhäusern in Hofheim | WILMA | X | 5 | 960 | 2021/2022 | |
Neubau von Reihenhäusern in Würzburg | WILMA | X | 5 | 926 | 2021/2022 | |
Umbau und Erweiterung KITA Friedelsheim | Zweckverband KITA Friedelsheim | X | X | 250 | 2022/2023 | |
Dezentrale Lüftungssysteme für 3 Schulen | Verbandsgemeinde Landau Land | X | x | 2022/2023 | ||
Umbau und Erweiterung Mehrfamlienwohnhaus mit Gewerbe in Ludwigshafen | privater Auftraggeber | X | 22 | 2023 | 2023/2024 | |
Neubau Mehrfamilienwohnhausanlage in Darmstadt | WILMA | X | 92 | 6400 | 2023/2024 |
Bauvorhaben | Bauherr | Planung | Bauleitung | WE | Fläche | Bauzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Umbau Ladengeschäft zu Tierklinik | Anicura | X | 966 | 2021/2022 | ||
Sanierung Heizzentrale, Trinkwasser- und Heizungsnetz Mehrfamilienwohnhaus in Ludwigshafen | BASF Wohnen + Bauen | X | X | 36 | 4368 | 2021/2022 |
Modernisierung Heizung und Sanitär Mehrfamilienwohnhaus in Ludwigshafen | BASF Wohnen + Bauen | X | X | 32 | 1892 | 2021/2022 |
Neubau von 3 Mehrfamilienhäusern in Mainflingen Bauabschnitt 10 | WILMA | X | 33 | 3120 | 2020/2021 | |
Neubau einer Mehrfamilienwohnhausanlage mit Gastrobereich in Mannheim | Anundo Wohnen & Service | X | X | 54 | 5000 | 2021/2023 |
Neubau von 2 Mehrfamilienhäusern in Groß Gerau Bauabschnitt 5 | WILMA | X | 18 | 2319 | 2021/2022 | |
Erweiterung Grundschule Ludwigshafen | Stadt Ludwigshafen | X | 897 | 2021 | ||
Neubau von Reihenhäusern in Groß-Gerau Bauabschnitt 3.1 | WILMA | X | 1 | 232 | 2021/2022 | |
Neubau von Reihenhäusern in Hanau Bauabschnitt 3 | WILMA | X | 2 | 696 | 2020/2021 | |
Neubau von Reihenhäusern in Mainflingen Bauabschnitt 5 | WILMA | X | 1 | 232 | 2020/2021 | |
Neubau von Reihenhäusern in Groß Gerau Bauabschnitt 3.2 | WILMA | X | 1 | 232 | 2021/2022 | |
Neubau von Reihenhäusern in Hanau Bauabschnitt 4 | WILMA | X | 1 | 232 | 2021/2022 | |
Entwässerungsgesuch Reihenhäuser Groß Gerau Bauabschnitt 4 | WILMA | X | 15 | 3480 | 2021/2022 |
Bauvorhaben | Bauherr | Planung | Bauleitung | WE | Fläche | Bauzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Sanierung Mehrfamilienwohnhausanlage Finkennest Bauabschnitt 3.1 in Ludwigshafen | GAG | X | X | 15 | 1371 | 2022/2023 |
Neubau Kindertagesstätte in Ludwigshafen | Evangelische Kirche | X | X | 1705 | 2023/2024 | |
Neubau Kindertagesstätte in Ludwigshafen | Evangelische Kirche | X | X | 1757 | 2023/2024 | |
Neubau Kindertagesstätte in Ludwigshafen Pfingstweide | Evangelische Kirche | X | 1392 | 2023/2024 | ||
Umbau einer Flüchtlingsunterkunft zu einem Autismuszentrum | Zweckverband Mosaikschule | X | X | 1390 | 2021/2022 | |
Modernisierung und Erweiterung Produktions- und Lagerhalle in Flörsheim-Dalsheim | WIN Cosmetics | X | X | 22300 | 2020/2025 | |
Neubau Kindertagesstätte in Ludwigshafen | Stadt Ludwigshafen | X | 1700 | 2020/2021 | ||
Technikraumkühlung für Signaltechnikräume in Frankfurt | DB Netz AG | X | 64 | 2019/2020 | ||
Neubau von 2 Mehrfamilienhäusern in Mainflingen Bauabschnitt 9 | WILMA | X | 22 | 2080 | 2020/2021 | |
Modernisierung Mehrfamilienwohnhaus in Ludwigshafen | BASF Wohnen + Bauen | X | 3 | 282 | 2020/2021 | |
Erweiterung der Grundschule Friedelsheim | Verbandsgemeinde Wachenheim | X | X | 290 | 2020/2021 | |
Neubau von Reihenhäusern in Hofheim | WILMA | X | 3 | 696 | 2020/2021 | |
Neubau von Reihenhäusern in Groß-Gerau Bauabschnitt 1 | WILMA | X | 7 | 1624 | 2020/2021 | |
Neubau von Reihenhäusern in Bad Kreuznach | WILMA | X | 2 | 464 | 2020/2021 | |
Neubau von Reihenhäusern in Hanau | WILMA | X | 3 | 696 | 2020/2021 | |
Neubau von Reihenhäusern in Groß-Gerau Bauabschnitt 3 | WILMA | X | 4 | 928 | 2020/2021 | |
Neubau von Reihenhäusern in Hanau Bauabschnitt 2 | WILMA | X | 4 | 928 | 2020/2021 | |
Entwässerungsgesuch Reihenhäuser Mainhausen Bauabschnitt 11 | WILMA | X | 24 | 5568 | 2020/2021 |
Bauvorhaben | Bauherr | Planung | Bauleitung | WE | Fläche | Bauzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Modernisierung Mehrfamilienwohnhausanlage, Ludwigshafen | BASF Wohnen + Bauen | X | X | 24 | 1752 | 2019/2020 |
Neubau von Reihenhäusern in Worms | WILMA | X | 4 | 928 | 2019 | |
Brandschutzsanierung Gemeindezentrum Ruchheim | Stadt Ludwigshafen | X | X | 3897 | 2022/2023 | |
Umbau Verwaltungsgebäude zu Studentenwohnanlage in Mannheim | Anundo Wohnen & Service | X | 4374 | |||
Neubau von Reihenhäusern in Mainhausen Bauabschnitt 8 | WILMA | X | 2 | 464 | 2019 | |
Neubau von Reihenhäusern in Mainhausen Bauabschnitt 5 | WILMA | X | 1 | 232 | 2019 | |
Erneuerung der Wärmeerzeugung und Warmwasserbereitung Umstellung ÖL auf Flüssiggas | Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen | X | X | 2018 | ||
Neubau Studentenwohnanlage in Mannheim | Anundo Wohnen & Service | X | 2070 | |||
Sanierung Trinkwasser- und Heizungsnetz Mehrfamlienwohnhaus in Ludwigshafen | BASF Wohnen + Bauen | X | X | 20 | 2320 | 2018 |
Kühlung Gewerbeküche Ludwigshafen | Zweckverband Kinderzentrum | X | X | 100 | 2019 |
Bauvorhaben | Bauherr | Planung | Bauleitung | WE | Fläche | Bauzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Neubau von Reihenhäusern Jakobsbrunnen | WILMA | X | 1 | 150 | 2017 | |
Sanierung KITA Schatzinsel Altleiningen | Verbandsgemeinde Hettenleidelheim | X | X | 600 | 2018 | |
Ausschreibung Wartungsarbeiten Heizung/Lüftung/Kälte/ MSR Liegenschaften Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg | Rhein Neckar Verkehrsbetriebe | X | 2017 | |||
Modernisierung und Erweiterung Mehrfamilienwohnhausanlage, Ludwigshafen | BASF Wohnen + Bauen | X | X | 24 | 1750 | 2017 |
Kühlung und Lüftung für Modulgebäude Deutsche Bahn | DB Bahnbau Gruppe GmbH | X | X | 84 | 2017/2018 | |
Neubau Mehrfamilienwohnhausanlage mit Verbrauchermarkt in Darmstadt | Cityraum GmbH & Co. KG | X | 177 | 14600 | 2017/2018 | |
Modernisierung Mehrfamilienwohnhausanlage, Ludwigshafen | BASF Wohnen + Bauen | X | X | 21 | 1896 | 2017/2018 |
Modernisierung Mehrfamilienwohnhausanlage, Ludwigshafen | BASF Wohnen + Bauen | X | X | 44 | 3528 | 2017/2018 |
Brandschutzsanierung Tagesförderstätte | Zweckverband Kinderzentrum | X | X | 1400 | 2018/2019 | |
Neubau Creation Center der BASF in Ludwigshafen | BASF Wohnen + Bauen | X | X | 1022 | 2018/2019 | |
Modernisierung Mehrfamilienwohnhausanlage, Ludwigshafen | BASF Wohnen + Bauen | X | X | 24 | 1840 | 2018/2019 |
Bauvorhaben | Bauherr | Planung | Bauleitung | WE | Fläche | Bauzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Neubau von Reihenhäusern Mainflingen | WILMA | X | 6 | 1100 | 2016/2017 | |
Modernisierung Mehrfamilienwohnhaus in Ludwigshafen | BASF Wohnen + Bauen | X | X | 24 | 1500 | 2016 |
Sanierung Trinkwasseranlage KITA Kinderkiste, Carlsberg | Verbandsgemeinde Hettenleidelheim | X | X | 550 | 2016 | |
Sanierung Heizungsanlage Unterverteiler Humboldtschule Ludwigshafen, 1.200 kW | TWL AG | X | 2016 | |||
Sanierung Heizungsanlage Unterverteiler Berufsbildende Schule Ludwigshafen, 5.200 kW | TWL AG | X | 2016 | |||
Neubau von Reihenhäusern Jakobsbrunnen | WILMA | X | 2 | 300 | 2016 | |
Sanierung Schwimmbadanlage Mosaikschule Oggersheim | Zweckverband Kinderzentrum | X | X | 2017 | ||
Neubau Mehrfamilienwohnhaus Frankfurt | WILMA | X | 11 | 960 | 2017 | |
Neubau von Reihenhäusern Mainflingen | WILMA | X | 2 | 360 | 2016/2017 | |
Sanierung Mehrfamilienwohnhausanlage Finkennest Bauabschnitt 2 in Ludwigshafen | GAG | X | X | 42 | 3480 | 2017/2019 |
Modernisierung Mehrfamilienwohnhaus in Ludwigshafen | BASF Wohnen + Bauen | X | X | 18 | 1380 | 2016 |
Bauvorhaben | Bauherr | Planung | Bauleitung | WE | Fläche | Bauzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Sanierung Mehrfamilienwohnhausanlage Finkennest in Ludwigshafen | GAG | X | X | 30 | 2322 | 2015/2016 |
Umbau Verwaltungsgebäude GAG | GAG | X | X | 850 | 2016 | |
Neubau von Reihenhäusern in Leinfelden Echterdingen | WILMA | X | 3 | 450 | 2016 | |
Modernisierung Weingut der BASF in Forst | BASF Wohnen+Bauen | X | X | 140 | 2015 | |
Neubau Sozialgebäude in Lindau Reutin | Deutsche Bahn AG | X | 630 | 2016/2017 | ||
Neubau von Flüchtlingsunterkünften Wollstraße in Ludwigshafen | WBL Ludwigshafen | X | X | 3800 | 2016 | |
Neubau Feuerwache in Hettenleidelheim, Pfalz | Verbandsgemeinde Hettenleidelheim | X | X | 1070 | 2016/2017 | |
Modernisierung Fachklassenraum Carl Bosch Gymnasium Ludwigshafen | Stadt Ludwigshafen | X | X | 90 | 2015 | |
Brandschutzsanierung Installationskeller Schulzentrum Mundenheim | Stadt Ludwigshafen | X | X | 3400 | 2016 | |
Modernisierung Heizungszentrale Theodor Heuss Gymnasium Und Anne Frank Realschule Plus, 1.500 kW | TWL AG | X | X | 2015 | ||
Modernisierung Heizungszentrale Ungsteiner Straße in Ludwigshafen, 600 kW | BASF Wohnen+Bauen | X | 2015 |
Bauvorhaben | Bauherr | Planung | Bauleitung | WE | Fläche | Bauzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Modernisierung Wohnanlage Hohenzollernhöfe Bauabschnitt 4 | LUWOGE | X | X | 56 | 5000 | 2015/2016 |
Modernisierung Mehrfamilienwohnhaus Arnulfstraße Ludwigshafen | Protestantische Kirche Ludwigshafen | X | X | 6 | 500 | 2016 |
Modernisierung Mehrfamilienwohnhaus Ebernburgstr. Ludwigshafen | Stadt Ludwigshafen | X | X | 11 | 495 | 2014/2015 |
Brandschutz- und Trinkwassersanierung Mosaikschule Ludwigshafen | X | X | 10000 | 2015/2018 | ||
Erweiterung des Sozialpädiatrischen Zentrums in Ludwigshafen Oggersheim | Zweckverband Kinderzentrum | X | 500 | 2015 | ||
Sanierung Mehrfamilienwohnhaus Bliesstraße Bauabschnitt 2 in Ludwigshafen | Stadt Ludwigshafen | X | X | 12 | 600 | 2014 |
Modernisierung Heizzentrale Lessingschule Ludwigshafen 370 kW | TWL AG | X | 2015 | |||
Umbau Rathaus Oggersheim | Zweckverband Kinderzentrum | X | X | 163 | 2014 |
Bauvorhaben | Bauherr | Planung | Bauleitung | WE | Fläche | Bauzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Modernisierung Archiv Verwaltungsgebäude Karolinenstraße in Frankenthal | Stadt Frankenthal | X | X | 180 | 2013 | |
Sanierung WC Anlagen Lessingschule Ludwigshafen | Stadt Ludwigshafen | X | X | 50 | 2013 | |
Sanierung Mehrfamilienwohnhaus Bliesstraße Bauabschnitt 1 in Ludwigshafen | Stadt Ludwigshafen | 11 | 550 | 2013 | ||
Modernisierung Wohnanlage Hohenzollernhöfe Bauabschnitt 3 | LUWOGE | X | X | 4900 | 2014/2015 | |
Neubau Mehrfamilienwohnhaus Hüttenmüllerstraße LudwigshafenOggersheim | LUWOGE | X | 28 | 2200 | 2015/2016 | |
Neubau KITA Hochschule Ludwigshafen | LBB Landau | X | X | 470 | 2016/2017 | |
Sanierung Heizungsanlage Schwimmbad Hettenleidelheim, 400 kW370 kW | Verbandsgemeinde Hettenleidelheim | X | 2013 | |||
Sanierung KITA Oberlin in Wörth | Stadt Wörth | X | X | 514 | 2014/2015 |
Bauvorhaben | Bauherr | Planung | Bauleitung | WE | Fläche | Bauzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Umbau und Modernisierung Schloss in St. Johann | LUWOGE | X | X | 1135 | 2012/2013 | |
Modernisierung MFH in Ludwigshafen | LUWOGE | X | 27 | 2421 | 2012 | |
Modernisierung Heizungsanlage in Carl-Bosch Gymnasium, Ludwigshafen | TWLAG | X | 3 | 11060 | 2012 | |
Ausschreibung SLA Maßnahmen DSC Ludwigshafen | LUWOGE | X | X | 13800 | 2012 | |
Erweiterung Studiengebäude der BASF in St. Johann | LUWOGE | X | 90 | 2012 | ||
Modernisierung und Umbau Besprechungsraum, Weingut der BASF in Forst | LUWOGE | X | X | 160 | 2012 | |
Reihenhäuser Frankfurt-Unterliederbach | WILMA | X | X | 3 | 760 | 2012 |
Modernisierung Heizungsanlage in Schulzentrum Mundenheim, Ludwigshafen | TWLAG | X | X | 27320 | 2012 | |
Sanierung Schulturnhalle in CarlsbergSchulzentrum Mundenheim | VBG Hettenleidelheim | X | X | 640 | 2012 | |
Umbau und Erweiterung KITA in LudwigshafenUnd Anne Frank Realschule Plus, 1.500 kW | Stadt Ludwigshafen | X | X | 800 | 2013 | |
Modernisierung WC Anlagen Goethe Mozart Schule BT 1, Ludwigshafen | Stadt Ludwigshafen | X | X | 3910 | 2012 | |
Modernisierung Wohnanlage Hohenzollernhöfe Bauabschnitt 2 | LUWOGE | X | X | 4750 | 2013/2014 | |
Neubau KITA Regenbogenland in Ludwigshafen | GAG | X | X | 56 | 1160 | 2014/2015 |
Modernisierung und Erweiterung KITA Johanneskäfer in Ludwigshafen | GAG | X | X | 780 | 2014/2015 | |
Modernisierung und Erweiterung KITA Kunterbunt in Ludwigshafen | GAG | X | X | 670 | 2014/2015 |
Bauvorhaben | Bauherr | Planung | Bauleitung | WE | Fläche | Bauzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Druckluftanlage Verpackungsbetrieb | RV Bank Rhein-Haardt e.G. | X | 2200 | 2011 | ||
Sanierung Tiefgarage Mannheim | Hagema Hausverwaltung | X | X | 12800 | 2012 | |
Sanierung MFH mit Gewerbeflächen in Ludwigshafen | Privater Auftraggeber | X | 6 | 780 | 2011 | |
Modernisierung Heizzentrale Wittelsbachschule EWB Ludwigshafen 300 kW | TWL | X | X | 1650 | 2011 | |
Modernisierung Heizzentralen 550 kW Schloss-Schule Oggersheim | TWL | X | X | 3900 | 2012 | |
Neubau MFH in Mainz | WILMA | X | 10 | 1267 | 2012 | |
Neubau EFH in Freinsheim | Privater Auftraggeber | X | X | 1 | 600 | 2012 |
Modernisierung Lüftungsanlagen Sporthalle, Schulzentrum Mundenheim, Ludwigshafen | Stadt Ludwigshafen | X | X | 3800 | 2012 | |
Erneuerung Löschwasserhydrantenanlage Schulzentrum Mundenheim, Ludwigshafen | Stadt Ludwigshafen | X | X | 27320 | 2012 | |
Neubau Reihenhäuser Frankfurt Sachsenhausen | WILMA | X | 4 | 780 | 2012 | |
Neubau Reihenhäuser Mainz Weisenau | WILMA | X | X | 4 | 1010 | 2012 |
Umstellung Gaszentralheizung auf Fernwärme Bad Dürkheim | Hagema Hausverwaltung | X | X | 104 | 7000 | 2012 |
Modernisierung Löschwasserhydrantenanlage und Trinkwassernetz Verwaltungsgebäude Ludwigshafen | Stadt Ludwigshafen | X | X | 7500 | 2012 | |
Sanierung Trinkwassernetz MFH in LudwigshafenLudwigshafen | GSW Speyer | X | X | 106 | 7250 | 2011 |
Sanierung Schulturnhalle in Hettenleidelheim | Verbandsgemeinde Hettenleidelheim | X | X | 660 | 2014 | |
Sanierung Schulturnhalle in Carlsberg | Verbandsgemeinde Hettenleidelheim | X | 650 | 2013 |
Bauvorhaben | Bauherr | Planung | Bauleitung | WE | Fläche | Bauzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Sanierung Grundschule Carlsberg | Verbandsgemeinde Hettenleidelheim | X | X | 172 | 2010/2011 | |
Umbau Kindertagesstätte Ludwigshafen | Luwoge | X | X | 730 | 2010 | |
Neubau MFH in Frankfurt | WILMA | X | 7 | 814 | 2011 | |
Neubau Reihenhäuser in Ober Ramstadt300 kW | WILMA | X | 2 | 260 | 2010 | |
Neubau Reihenhäuser in Mainz | WILMA | X | 2 | 260 | 2010 | |
Neubau Reihenhäuser in Frankfurt | WILMA | X | 12 | 1560 | 2011 | |
Sanierung Nahwärmeversorgung Grundschule Flomersheim | Stadt Frankenthal | X | X | 2010 | ||
Sanierung Heizungsanlage Wittelsbachschule 700 kW | TWL | X | X | 2010 | ||
Energieberatung EFH in Birkenau (Sanierung) | Privater Auftraggeber | 1 | 238 | 2010 | ||
Energieberatung Wohn- und Geschäftshaus in Ludwigshafen (Sanierung) | Privater Auftraggeber | 4 | 336 | 2011 | ||
Energieberatung Wohn- und Geschäftshaus in Ludwigshafen (Sanierung) | Privater Auftraggeber | 4 | 449 | 2011 | ||
Energieberatung EFH in Steinborn (Sanierung) | Privater Auftraggeber | 1 | 175 | 2010 | ||
Energieberatung 2 Familienwohnhaus in Mainz (Neubau) | Privater Auftraggeber | 2 | 615 | 2011 | ||
Energieberatung Wohn- und Geschäftshaus in Weisenheim am Sand (Sanierung) | Privater Auftraggeber | 2 | 676 | 2010 | ||
Neubau KITA in Frankenthal | Stadt Frankenthal | X | X | 1400 | 2012 | |
Sanierung Schüler WC Anlagen Schulzentrum Mundenheim | Stadt Ludwigshafen | X | X | 90 | 2010 | |
Neubau Reihenhäuser in Langen | WILMA | X | 2 | 260 | 2010 | |
Modernisierung Heizung + Lüftung Gemeindezentrum | Evangelische Kirche Rheinland-Pfalz | X | X | 870 | 2011 | |
Ausschreibung Wartungsarbeiten Heizung/Lüftung/Kälte/ MSR Liegenschaften Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg | Rhein Neckar Verkehrsbetriebe | X | 2011 | |||
Modernisierung Heizzentrale Betriebsgebäude RNV | Rhein Neckar Verkehrsbetriebe | X | X | 2011 | ||
Modernisierung Bahnhofsgebäude Ingelheim | Stadtverwaltung Ingelheim | X | X | 970 | 2011 |
Bauvorhaben | Bauherr | Planung | Bauleitung | WE | Fläche | Bauzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Modernisierung Verwaltung und Anbau Polizeiinspektion Germersheim | LBB - Niederlassung Landau | X | 1400 | 2009 | ||
Neubau Ladenfläche Schnellrestaurant Weiterstadt | AM System Gastronomie | X | X | 100 | 2009 | |
Modernisierung Gymnasium + Aula Bergneustadt | SKE Facilitymanagement GmbH | X | 5033 | 2009/2010 | ||
Modernisierung Kastellanhaus Burg Trifels | LBB - Niederlassung Landau | X | 210 | 2009 | ||
Anbau und Modernisierung Einfamilienhaus in Ludwigshafen | Privater Auftraggeber | X | X | 130 | 2009 | |
Modernisierung Einfamilienhaus in Grünstadt | Privater Auftraggeber | X | X | 270 | 2009 | |
Modernisierung Lüftungsanlage Filmsaal Karolinengymnasium | Stadt Frankenthal | X | X | 120 | 2009 | |
Modernisierung Lüftungsanlage Aula Albert Einstein Gymnasium | Stadt Frankenthal | X | X | 590 | 2010 | |
Modernisierung Lüftung/Kühlung Arbeitsgericht LudwigshafenSchulzentrum Mundenheim | LBB - Niederlassung Landau | X | X | 155 | 2010 | |
Modernisierung MFH in Ludwigshafen | Luwoge | X | 7 | 590 | 2009/2010 | |
Modernisierung Sporthalle Altleiningen | VBG Hettenleidelheim | X | X | 264 | 2009/2010 | |
Neubau MFH in Mainz | WILMA | X | 10 | 1267 | 2010 | |
Umbau und Erweiterung Kindertagesstätte in Landau | LBB - Niederlassung Landau | X | X | 813 | 2010 | |
Modernisierung Werkstatt Umspannwerk DB Mannheim | DB Services Immobilien GmbH | X | 163 | 2009 | ||
Modernisierung EFH in Eisenberg | Privater Auftraggeber | X | X | 233 | 2009 |
Bauvorhaben | Bauherr | Planung | Bauleitung | WE | Fläche | Bauzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Neubau Verwaltungsgebäude Entsorgungsbetriebe | Stadt Ludwigshafen | X | X | 950 | 2008/2009 | |
Neubau Verwaltungsgebäude Stadtentwässerung | Stadt Ludwigshafen | X | X | 1300 | 2008/2009 | |
Modernisierung Studienhaus der BASF St. Johann | LUWOGE/GEWOGE | X | 900 | 2008 | ||
Modernisierung Hauptschule Bergneustadt | SKE Facilitymanagement GmbH | X | 5900 | 2008/2009 | ||
Modernisierung Lüftungsanlage Druckerei | PVA | X | X | 330 | 2008 | |
Neubau Polizeiwache in Anlehnung an Passivhausstandard | LBB | X | X | 1200 | 2008/2009 | |
Modernisierung Lüftung Werkstattgebäude | Roche Diagnostics | X | 260 | 2008 | ||
Modernisierung WC-Anlagen Grundschule | Stadt Ludwigshafen | X | X | 22 | 2008 | |
Energiekonzept Wärmerückgewinnung und solare Unterstützung für Dampferzeugungsanlage in Sofia, Bulgarien | Prime Produktion | X | 1200 | - | ||
Entwässerungsplanung Reihenhäuser Durmersheim | SÜBA Bau AG | X | 10 | 1200 | 2008 | |
Entwässerungsplanung Reihenhäuser Malsch | SÜBA Bau AG | X | 8 | 960 | 2008 | |
Modernisierungskonzepte Lüftung und und Heizung für das evangelische Gemeindezetrum Ludwigshafen Pfingstweide | Evangelische Kirche | X | 820 | 2009 | ||
Entwässerungsplanung MFH + Gewerbeflächen | Herr Demuth | X | 2800 | 2019 | ||
Energiekonzept Gymnasium Bergneustadt | SKE Facilitymanagement GmbH | X | 10346 | 2009/2010 | ||
Modernisierungskonzepte Lüftung und Kühlung für Bunkeranlagen der Bahn, verschiedene Standorte | Deutsche Bahn | X | - | - | ||
Energiekonzept Schulzentrum Bursten Bergneustadt | SKE Facilitymanagement GmbH | X | 12474 | 2009/2010 |
Bauvorhaben | Bauherr | Planung | Bauleitung | WE | Fläche | Bauzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Modernisierung Pfingstschule Ludwigshafen | Stadt Ludwigshafen | X | X | 4000 | 2007/2009 | |
Neubau Verwaltungs- und Lagergebäude Ludwigshafen | Oswalt Keipp KG | X | 1400 | 2008 | ||
Modernisierung und Erweiterung Null Heizkostenhaus | SBC Pfungstadt | X | 9 | 670 | 2008 | |
Strangsanierung Hochhaus Pfingstweide Ludwigshafen | LUWOGE/GEWOGE | X | X | 72 | 6300 | 2007 |
Umbau Hochhaus zu seniorengerechten Wohnungen | LUWOGE/GEWOGE | X | X | 21 | 1750 | 2007/2008 |
Erweiterung Kindertagesstätte Ludwigshafen | LUWOGE/GEWOGE | X | X | 200 | 2007 | |
Umbau MFH zu Passivhaus Ludwigshafen | GAG Ludwigshafen | X | 15 | 990 | 2008 | |
Wohnheim im Passivhaus-Standard, Moskau | Mosstroy 31 | X | 2300 | 2007/2008 | ||
Modernisierung Luftwäscheranlagen 150.000/70.000 m3/h | PVA Landau | X | X | 2007 | ||
Modernisierung Heizungszentrale Ludwigshafen Edigheim | privater Auftraggeber | X | X | 11 | 2007 | |
Modernisierung Hotel in Freinsheim | Stadt Freinsheim Sanierungsträger | X | X | 6 | 425 | 2007/2008 |
Bauvorhaben | Bauherr | Planung | Bauleitung | WE | Fläche | Bauzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
MFH, Oftersheim (2Stck) | NCC | X | 2X10 | 4000 | 2006 | |
Reihenhäuser Breisach | SÜBA Karlsruhe | X | 4 | ca. 650 | 2006 | |
Entwässerung Erweiterungsbau Lagerhalle | Pferdesport Krämer, Hockenheim | X | 1 | 2200 | 2006 | |
Feuerwehrpläne | Türmerleim Schifferstadt | X | ||||
Feuerwehrpläne | Rheinpfalz Neustadt | X | ||||
Entwässerung, MFH, Karlsruhe Wielandstraße | SÜBA Karlsruhe | X | 10 | 1000 | 2006 | |
Entwässerung, EFH, Otterstadt, Nemeterstraße | SÜBA Karlsruhe | X | 1 | 230 | 2006 | |
MFH, Mannheim Neuhermsheim | NCC | X | 18 | 1450 | 2006 | |
Reihenhäuser Bühl | SÜBA Karlsruhe | X | 7 | 840 | 2006 | |
Heizzentrale Hochhaus Otto Stabel Straße, Ludwigshafen | TWL AG | X | X | 140 | 2006 | |
Modernisierung Lüftungsanlage Druckerei | PVA Landau | X | X | 2006 | ||
Modernisierung MFH Ludwigshafen Händelstraße | Luwoge | X | 20 | 1100 | 2006 | |
Modernisierung Heizzentrale mit BHKW, Rupprechtschule | Stadt Ludwigshafen | X | 2006/2007 | |||
Modernisierung EFH gehobener Standard, Schifferstadt | Privatkunde | X | 1 | 250 | 2006/2007 | |
Modernisierung Heizzentrale Wittelsbachschule Ludwigshafen | TWL AG | X | 2006/2007 | |||
Modernisierung Heizzentrale Schulzentrum Edigheim | TWL AG | X | 2006/2007 |
Bauvorhaben | Bauherr | Planung | Bauleitung | WE | Fläche | Bauzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Schulzentrum Bedburg, Neubau Hauptschule, Modernisierung Realschule und Gymnasium | SKE Facilitymanagement GmbH | X | 6000 | 2005/2006 | ||
Büromodernisierung Ludwigshafen | Die Rheinpfalz | X | X | 390 | 2005 | |
Neubau Chinesisches Restaurant, Mannheim, Lüftung + Heizung | TAGO, Heppenheim | X | 350 | 2005 | ||
Modernisierung Werkstattgebäude, Voruntersuchung und Konzepte | Roche Diagnostics Mannheim | X | 2400 | |||
Modernisierung MFH Ludwigshafen Sternstrasse Heizung/Sanitär | LUWOGE/GEWOGE | X | 18 | 1800 | 2005 | |
Umbau Autohaus zu Bürogebäude, Hockenheim | CWG | X | 2100 | 2005 | ||
Modernisierung Entwässerung MFH Hohenzollenstrasse Ludwigshafen | LUWOGE/GEWOGE | X | 27 | 1800 | 2005 | |
Türmerleim, Dampfbeheizung Rührwerk Schifferstadt | Türmerleim | X | 2005 | |||
Türmerleim, Umbau zentrale Ölversorgung Ludwigshafen | Türmerleim | X | 2005 | |||
Autec Schifferstadt, Hallenerweiterung, Entwässerungsplanung | Autec | X | 400 | 2005 | ||
Kekuleplatz, DENA-Projekt, LU | LUWOGE/GEWOGE | X | X | 2 | 260 | 2006 |
Neubau Werkstattgebäude, Hagsfeld | Bautrans Karlsruhe | X | 850 | 2005 | ||
Adolf-Diesterweg-Schule, LU, Heizzentrale | TWL AG | X | 2005 | |||
Wielandtstraße, MFH, Karlsruhe | SÜBA Karlsruhe | X | 10 | 750 | 2005/2006 | |
